vítr | jižní, 2.62 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 63 % |
odpoledne | polojasno 23 °C | |
večer | jasno 15 °C | |
noc | jasno 13 °C |
vítr | jihovýchodní, 1.86 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | jihozápadní, 2.97 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 58 % |
vítr | jihozápadní, 3.16 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 76 % |
srážky | 0.1 mm |
Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
Na Kosmu a Damiána studeno bývá z rána.
Městská knihovna Vyšší Brod
Adresa: Míru 250, 382 73 Vyšší Brod,
Telefon: +420 380 746 611
E-mail: knihovna@mestovyssibrod.cz